Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
LF701 Fleetguard lọc nhớt động cơ
SKU Model: LF701
4.2
(0 đánh giá)
Đã bán 1.890
Thông tin bảo hành
Thương hiệu:
Fleetguard
Xuất xứ:
Đang cập nhật
Thời gian bảo hành:
12 tháng
Nơi bảo hành:
Đang cập nhật
Hướng dẫn bảo hành:
Xem chi tiết
Ơi rẻ đề xuất !
Thông số kỹ thuật
Gasket ID | 62.48 mm |
Length | 145.54 mm |
Outer Diameter | 93.22 mm |
Gasket OD | 71.88 mm |
Thread Size | 3/4-16 UN |
Primary Particle Efficiency | 24.60 micron (c) @ 68% |
Mô tả LF701 Fleetguard lọc nhớt động cơ
Cross Reference LF701 Fleetguard lọc nhớt động cơ
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 9807019800 |
BOMAG | 31400642 |
CASE IH | 1192860008 |
CASE IH | 1292860003 |
CASE IH | 3118119R1 |
CASE IH | 84284907 |
CASE IH | E065502 |
CASE IH | PK71028 |
CATERPILLAR | 2055724 |
CATERPILLAR | 2169683 |
CATERPILLAR | 26540242 |
CATERPILLAR | 26540249 |
CATERPILLAR | 2744705 |
CATERPILLAR | 3I1296 |
CATERPILLAR | 649229E |
CATERPILLAR | 694229 |
CATERPILLAR | 694229E |
CATERPILLAR | 7W2327 |
CATERPILLAR | 7W6221 |
CATERPILLAR | 9Y4479 |
CATERPILLAR | MCF00020 |
CATERPILLAR | MCF7W2327 |
CATERPILLAR | 1003736 |
CATERPILLAR | 2040213 |
CATERPILLAR | 2055722 |
DAEWOO | 7W2327 |
DAEWOO | D160552A |
DYNAPAC | 499570 |
FG WILSON | 1000051233 |
FG WILSON | 1000071714 |
FG WILSON | 901102 |
FURUKAWA | 5568656314 |
GENERAL MOTORS | 7984292 |
GENERAL MOTORS | 7984844 |
HYSTER | 259264 |
HYSTER | 259964 |
HYSTER | 289964 |
HYSTER | 3000231 |
HYSTER | 803918 |
HYSTER | 809298 |
JCB | 02100284A |
JCB | 2100284 |
JCB | 2100284A |
KALMAR | 1310602 |
KALMAR | 1316602 |
KALMAR | 9211040001 |
KOMATSU | 20501K1470 |
KOMATSU | 6180515130 |
KOMATSU | 6810515130 |
KOMATSU | Z14OF10044 |
KUBOTA | 7000014653 |
NISSAN | 1016268S01 |
NISSAN | 1016269S01 |
NISSAN | 152089X70A |
NISSAN | 15208Y9701 |
PERKINS | T74105021 |
PERKINS | 2654403 |
PERKINS | 2654441 |
PERKINS | T64101001 |
TIMBERJACK | 105113 |
VOLVO | 11711977 |
VOLVO | 484074 |
VOLVO | 4840740 |
VOLVO | 484874 |
VOLVO | VOE11711977 |
VOLVO | VOE484074 |
VOLVO | VOE4840740 |
VOLVO | VOE484874 |
Thiết bị sử dụng LF701 Fleetguard lọc nhớt động cơ
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
ACE - RHINO 110 | S433 | |
Ahlmann - 7, 7C, 7G | 3.152.4 | |
Ahlmann - 7C | 3.152.4 | |
Ahlmann - 8, 8C, 8CS | 3.152.4 | |
Ahlmann - AL7 | 3.152 | |
Ahlmann - AL7 | 3.152.4 | |
Ahlmann - AL7C | 3.152.4 | |
Ahlmann - AL7C | 3.152 | |
Ahlmann - AL7G | 3.152 | |
Ahlmann - AL7G | 3.152.4 | |
Ahlmann - AL8 | 3.152.4 | |
Ahlmann - AL8 | 3.152 | |
Ahlmann - AL8C | 3.152 | |
Ahlmann - AL8CS | 3.152 | |
Ahlmann - AS7 | 4.248 | |
Ahlmann - AS7C | 3.152 | |
Atlas Copco - QAS 48 | ||
Atlas Copco - QAS 78 PD | 1004TG | |
Bomag - BG110T | 1004-40T | |
Bomag - BG110TA | 1004.4T | |
Bomag - BG110TA-2 | 1004-40T | |
Bomag - BG160TA | 1006-60T | |
Bomag - BG190T | 1006-60TW | |
Case IH - 475 | 4212 | |
Case IH - 521 | PERKINS | |
Case IH - C50 | PERKINS | |
Case IH - C60 | PERKINS | |
Case IH - C70 | PERKINS | |
Case IH - CS48 COMPACT | 903-27 | |
Case IH - CS52 COMPACT | 903-27 | |
Case IH - CS58 COMPACT | 903-27T | |
Case IH - CS63 COMPACT | 903.27T | |
Case IH - CS64 COMPACT | 3208 | |
Case IH - CX50 | PERKINS | |
Case IH - CX60 | PERKINS | |
Case IH - CX70 | PERKINS | |
Caterpillar - | 3054E | |
Caterpillar - 205 | ||
Caterpillar - 206 | 4.236 | |
Caterpillar - 211 | ||
Caterpillar - 216 | ||
Caterpillar - 224 | ||
Caterpillar - 226 | ||
Caterpillar - 228 | ||
Caterpillar - 232 | 3024C | |
Caterpillar - 236 | ||
Caterpillar - 242 | 3034 | |
Caterpillar - 242B | 3034 | |
Caterpillar - 246 | ||
Caterpillar - 246 | 3034 | |
Caterpillar - 247 | CAT | |
Caterpillar - 248 | ||
Caterpillar - 252 | ||
Caterpillar - 257 | 3034 | |
Caterpillar - 262 | ||
Caterpillar - 267 | 3034 | |
Caterpillar - 277 | 3034 | |
Caterpillar - 287 | 3034 | |
Caterpillar - 3034 D | ||
Caterpillar - 307 | ||
Caterpillar - 317 | 3046 | |
Caterpillar - 416 | ||
Caterpillar - 416 II | ||
Caterpillar - 416B | ||
Caterpillar - 416B TURBO | ||
Caterpillar - 416D | ||
Caterpillar - 420D | 3054 | |
Caterpillar - 426 | ||
Caterpillar - 426 II | ||
Caterpillar - 426B | ||
Caterpillar - 428 | 4.2 | |
Caterpillar - 428 II | 3054 | |
Caterpillar - 428B | PERKINS | |
Caterpillar - 428C | 3054 | |
Caterpillar - 428C | ||
Caterpillar - 428C | PERKINS | |
Caterpillar - 428D | 3054 | |
Caterpillar - 436 | ||
Caterpillar - 436 II | ||
Caterpillar - 438 | 4.236 | |
Caterpillar - 438 II | 3054 | |
Caterpillar - 438B | 3054 | |
Caterpillar - 438C | 3054 | |
Caterpillar - 550B | 3056E | |
Caterpillar - 560B | 3056E | |
Caterpillar - 564 | CAT | |
Caterpillar - 574B | 3056E | |
Caterpillar - 906 | CAT | |
Caterpillar - 908 | CAT | |
Caterpillar - 924G | ||
Caterpillar - 924GZ | 3056 | |
Caterpillar - 928G | 3056E ATAAC | |
Caterpillar - 930 G (TFW1-153) | ||
Caterpillar - 930G | CAT | |
Caterpillar - AP-1200 | ||
Caterpillar - AP-655C | CAT | |
Caterpillar - AP-800 | 4.236 | |
Caterpillar - AP-800C | CAT | |
Caterpillar - AP800B | ||
Caterpillar - AP800B | T4.236 | |
Caterpillar - AP800L | 4.236 | |
Caterpillar - BG-2255C | CAT | |
Caterpillar - CB-434C | CAT | |
Caterpillar - CB-535B | CAT | |
Caterpillar - CB-544 | CAT | |
Caterpillar - CB434B | CAT | |
Caterpillar - CB545 | CAT | |
Caterpillar - CHALLENGER MT425 | ||
Caterpillar - CHALLENGER MT445 | ||
Caterpillar - CHALLENGER MT455 | ||
Caterpillar - CHALLENGER MT465 | ||
Caterpillar - CHALLENGER MT535 | ||
Caterpillar - CHALLENGER MT545 | ||
Caterpillar - CP-323 | ||
Caterpillar - CP-323C | 3054 | |
Caterpillar - CP-563E | 3056E | |
Caterpillar - CP-663E | 3056E | |
Caterpillar - CP433B | ||
Caterpillar - CP573E | ||
Caterpillar - CS-323 | ||
Caterpillar - CS-323C | 3054 | |
Caterpillar - CS-431C | CAT | |
Caterpillar - CS-433B | ||
Caterpillar - CS-563E | 3056E | |
Caterpillar - CS-573E | 3056E | |
Caterpillar - CS-583E | 3056E | |
Caterpillar - CS-583E | 3056E | |
Caterpillar - CS-663E | 3056 | |
Caterpillar - CS431B | ||
Caterpillar - CS683E | 3056 | |
Caterpillar - DE 33 E3 | C3.3 | |
Caterpillar - E70B | ||
Caterpillar - M316C | 3056 | |
Caterpillar - M316C | 3056 | |
Caterpillar - M316C | 3056 | |
Caterpillar - M318C | ||
Caterpillar - M318C | 3056E | |
Caterpillar - M318C | 3056 | |
Caterpillar - M318C MH | 3056E | |
Caterpillar - M318C MH | 3054 | |
Caterpillar - M322C | 3056 | |
Caterpillar - M322C | 3056 | |
Caterpillar - M322C MH | 3056 | |
Caterpillar - PF-300B | CAT | |
Caterpillar - PF290B | 3054 | |
Caterpillar - PR75 | ||
Caterpillar - PS-110 | ||
Caterpillar - PS-130 | ||
Caterpillar - PS-150B | ||
Caterpillar - PS-150B | ||
Caterpillar - PS-180 | ||
Caterpillar - PS-300B | 3054 | |
Caterpillar - PS-360B | CAT | |
Caterpillar - PS150C | CAT | |
Caterpillar - R40 | 4.236 | |
Caterpillar - R40 THRU RC60 | 4.236 DIESEL | |
Caterpillar - R40 THRU RC61 | 4.236 | |
Caterpillar - R50 | 4.236 | |
Caterpillar - R60 | 4.236 | |
Caterpillar - R60 THRU R80 | 4.236 DIESEL | |
Caterpillar - R60 THRU R81 | 4.236 | |
Caterpillar - R70 | 4.236 | |
Caterpillar - R80 | 4.236 | |
Caterpillar - RH62 | PERKINS | |
Caterpillar - RH82 | PERKINS | |
Caterpillar - RH83 | PERKINS | |
Caterpillar - RT40 THRU RTC60 | 4.236 DIESEL | |
Caterpillar - RT40 THRU RTC61 | 4.236 DIESEL | |
Caterpillar - RT50 | ||
Caterpillar - RT50/SA | ||
Caterpillar - RT505A | ||
Caterpillar - RT60 | 4.236 DIESEL | |
Caterpillar - RT80 | ||
Caterpillar - RTC60 | ||
Caterpillar - T100D-T150D | 4.236 GAS | |
Caterpillar - T30C-TC60C | 4.2032 | |
Caterpillar - T60D-TC120D | 4.236 | |
Caterpillar - TH210 | 3054B | |
Caterpillar - TH210 | 3054 | |
Caterpillar - TH215 | 3054 | |
Caterpillar - TH360B | 3054E | |
Caterpillar - TH460B | 3054E | |
Caterpillar - TH560B | 3054E | |
Caterpillar - TH63 | ||
Caterpillar - TH63 NA | ||
Caterpillar - TH82 | ||
Caterpillar - TH82 NA | ||
Caterpillar - TH83 | ||
Caterpillar - V100-V150 | 4.236 DIESEL | |
Caterpillar - V100F-VC110F | 4.2482 DIESEL | |
Caterpillar - V110B-V155B | 4.236 DIESEL | |
Caterpillar - V160-V180 | 6.354 | |
Caterpillar - V200-V225 | 6.354 | |
Caterpillar - V200B-V225B | 3208 | |
Caterpillar - V250-V300 | 6.354 DIESEL | |
Caterpillar - V30B-V60B | 4.236 DIESEL | |
Caterpillar - V30C-VC60C | 4.236 DIESEL | |
Caterpillar - V70F-V90F | 4.236 | |
Caterpillar - WE601B | ||
Caterpillar - WE851B | ||
Chrysler - P400 | 4236 | |
Chrysler - P900 | 6357 | |
Daewoo - D40S | PERKINS | |
Detroit Diesel - | 4000 SERIES | |
Dodge - COMMANDO 2 G08 | 6.354.4 | |
Dodge - COMMANDO 2 G09 | 6.354.4 | |
Dodge - COMMANDO 2 G10 | D6.354.4 | |
Dodge - COMMANDO 2 G11 | 6.354.4 | |
Dodge - COMMANDO 2 G12 | D6.354.4 | |
Dodge - COMMANDO 2 G13 | 6.354.4 | |
Dodge - COMMANDO 2 G15 | 6.354.4 | |
Dodge - COMMANDO 2 G16 | 6.354.4 | |
Dodge - COMMANDO G08 | PERKINS | |
Dodge - COMMANDO G09 | PERKINS | |
FG Wilson - P150E | 1006TAG | |
FG Wilson - P175HE | 1004G | |
FG Wilson - P65-1 | 1103A-33TG2 | |
Fiat Hitachi - FH115W | ||
Fiat Hitachi - FH65W | ||
Fiat Hitachi - FH85W | ||
Fiat Hitachi - FH90W | PERKINS | |
Fiat Hitachi - FH95 | ||
Fiat Hitachi - W60 | PERKINS | |
Fiat Kobelco - EX125W | 1004-40T | |
General Motors - 6100 | MAXION S4 | |
General Motors - 6150 TURBO | 4.3L 8V SOHV L4 | |
General Motors - 7110 | 4.3L 8V SOHV L4 | |
General Motors - 7110 | 4.3L 8V SOHV L4 | |
General Motors - 7110 | 4.3L 8V SOHV L4 | |
General Motors - C70 | 4.9L 12V SOHC L6 | |
Guangxi Liugong Machinery - ZL30G | 1006-6T | |
Hitachi - FH115W | PERKINS | |
Hitachi - FH65W | PERKINS | |
Hitachi - FH85W | PERKINS | |
Hitachi - FH95 | PERKINS | |
Hitachi - UH06DT | 6.354 | |
Hitachi - UH07 | 6.354 | |
Hyster - 100C | 4.236 | |
Hyster - 110F | 4.236 | |
Hyster - 120C | 4.236 | |
Hyster - 150F | 4.236 | |
Hyster - C-340AD | 4.236D | |
Hyster - C-350B | 4.236D | |
Hyster - C-350D | 4.236D | |
Hyster - H110E | PERKINS | |
Hyster - H150E | 6.354 | |
Hyster - H150H | 6.354 | |
Hyster - H250E | 6.354 | |
Hyster - H275H | 6.354 | |
Hyster - H3.50-5.50XM | 1004-42 | |
Hyster - H3.50XM | 1004-42 | |
Hyster - H4.00XM | 1004-42 | |
Hyster - H4.00XM-5 | 1004-42 | |
Hyster - H4.00XM-6 | 1004-42 | |
Hyster - H4.00XMS-6 | 1004-42 | |
Hyster - H4.50XM | 1004-42 | |
Hyster - H5.00XM | 1004-42 | |
Hyster - H5.50XM | 1004-42 | |
Hyster - H5.50XM | 1004-42 | |
Hyster - H60E | PERKINS | |
Hyster - S125A | Diesel | |
Hyster - S150A | Diesel | |
Ingersoll-Rand - 355 WP | 1004-40TW | |
Ingersoll-Rand - P100E | ||
JCB - 170 (9802/5470) | 404D-22,404D-22T Tier3 | |
JCB - 170 (9802/5470) | 404D-22,404D-22T Tier3 | |
JCB - 170 (9802/5470) | 404D-22,404D-22T Tier3 | |
JCB - 170 (9802/5470) | 404D-22,404D-22T Tier3 | |
JCB - 170 (9802/5470) | 404D-22,404D-22T Tier3 | |
JCB - 170 (9802/5470) | 404D-22,404D-22T Tier3 | |
JCB - 3CX | 4.236 | |
JCB - 3CX | PERKINS | |
JCB - 3CX2 | 4.236 | |
JCB - 3CX4 | 1004.4 | |
JCB - 3CX4ED | 4.236 | |
JCB - 3CX4T | PERKINS | |
JCB - 409B | ||
JCB - 426HT | 1006-60T | |
JCB - 426ZX | 1006-60T | |
JCB - 436BLE | PERKINS | |
JCB - 436HT | ||
JCB - 436ZX | ||
JCB - 4CX SUPER | ||
JCB - 520-10 | ||
JCB - 520-50 | 1004-4LE | |
JCB - 520-50 TELEBAT | PERKINS | |
JCB - 525-58 | 1004.4HR | |
JCB - 528-70 TELEBAT | ||
JCB - 5C | 4.248 | |
JCB - 702 | 4.248 | |
JCB - 704 | 4.248 | |
JCB - 716 | ||
JCB - 805 | 4.248 | |
JCB - 814 | ||
JCB - 940 | ||
JCB - FASTRAC 125 | ||
JCB - FASTRAC 135 | 1006-6 | |
JCB - FASTRAC 145 | 1006.6 TURBO | |
JCB - ROBOT 180T | 404C-22T | |
JCB - ROBOT 180THF | 404C-22 | |
JCB - TH505-19 | PERKINS | |
JCB - TH505-36 | PERKINS | |
JCB - TH508-40 | PERKINS | |
JCB - TLT25D | 104-22 | |
JCB - TLT30D | 104-22 | |
JCB - TLT30D HL | 404C-22T | |
JCB - TLT35D | 404C-22T | |
Kalmar - DCD806 | ||
Komatsu - PC210-3 | ||
Komatsu - PC95 | ||
Komatsu - PC95-1 | ||
Komatsu - PW95 | ||
Komatsu - WB93R-1 | ||
Komatsu - WB95R-1 | ||
Komatsu - WB97R-1 | ||
Manitou - 120 REX GE | 1104D-44TA | |
Manitou - 170ATT | 903.27 | |
Manitou - 2600 | 1004.4T | |
Manitou - 4 RE 25 HP | ||
Manitou - 4 RE 30 HP | ||
Manitou - 4 RE 60 | ||
Manitou - 4 RE 60 H | ||
Manitou - 4 RE 70 H | ||
Manitou - 4 RM 22 NP | BD154 | |
Manitou - 4 RM 26 | ||
Manitou - 4 RM 26 NP | BD154 | |
Manitou - 4 RM 26 NPE | BD154 | |
Manitou - 4 RM 30 HP | ||
Manitou - 4 RM 30 NP | BD154 | |
Manitou - 4 RM 30 NPE | BD154 | |
Manitou - CHARIOTRAC 80 B | ||
Manitou - KF 50 | ||
Manitou - M 26.4 | 104.19 | |
Manitou - M2 26-30 CP | ||
Manitou - M2/M4 26-30HE HMV | ||
Manitou - M2/M4 26-30HE ROUSSEAU | ||
Manitou - M26-2 | ||
Manitou - M26-4 | ||
Manitou - M30-2 | ||
Manitou - M30-4 | ||
Manitou - M4 26-30 CP | ||
Manitou - M4 40 CP | ||
Manitou - M4 50 CP | ||
Manitou - M40-4 | ||
Manitou - M50-4 | ||
Manitou - M933T CP | ||
Manitou - MA460 | 1004-40T | |
Manitou - MA470 | 1004-40T | |
Manitou - MANIACCESS 150 ATS | 903.27 | |
Manitou - MANIACCESS 150 ATT | 903.27 | |
Manitou - MANIACCESS 165 ATJ | 903.27 | |
Manitou - MB 21 NP | BD154 | |
Manitou - MB 22 NP | BD154 | |
Manitou - MB 25 NP | 4.236 | |
Manitou - MB 25 P | ||
Manitou - MB 26 NP | 4.236 | |
Manitou - MB 26 NP | BD154 | |
Manitou - MB 30 CP | ||
Manitou - MB 30 NP | 4.236 | |
Manitou - MB 30 NP | BD154 | |
Manitou - MB 60 H | ||
Manitou - MB 60 H | 4.236 | |
Manitou - MB 70 H | ||
Manitou - MB26NP | ||
Manitou - MB30NP | ||
Manitou - MC20 DP | ||
Manitou - MC20 HP | ||
Manitou - MC20 P | ||
Manitou - MC30 CP | ||
Manitou - MC40 CP | ||
Manitou - MC40 H | ||
Manitou - MC40 HP | ||
Manitou - MC40 P | ||
Manitou - MC50 | ||
Manitou - MC50 CP | ||
Manitou - MC50 HP | ||
Manitou - MC50 P | ||
Manitou - MC60 | ||
Manitou - MC60 CP | ||
Manitou - MC70 | ||
Manitou - MCE20 H GPL | ||
Manitou - MCE20 P | ||
Manitou - MCE25 H GPL | ||
Manitou - MCE30 H GPL | ||
Manitou - MCE40 CP | ||
Manitou - MCE40 H | ||
Manitou - MCE40 H GPL | ||
Manitou - MCE50 H | ||
Manitou - MCE50 H GPL | ||
Manitou - MCL40 H | ||
Manitou - MCL50 H | ||
Manitou - MH20-4 TURBO | 903-27 | |
Manitou - MH25-4 TURBO | 903-27 | |
Manitou - MI205 | ||
Manitou - MI255 | ||
Manitou - MI305 | ||
Manitou - MI355 | ||
Manitou - MI355E | ||
Manitou - MI405 | ||
Manitou - MI405E | ||
Manitou - MI455 | ||
Manitou - MI455E | ||
Manitou - MI50C | ||
Manitou - MI60C | ||
Manitou - ML1200 | ||
Manitou - ML630 | ||
Manitou - ML632 | ||
Manitou - ML632T | ||
Manitou - ML635 | ||
Manitou - ML635T | ||
Manitou - MLA627 | ||
Manitou - MLA628 TURBO | ||
Manitou - MLT 633 | ||
Manitou - MLT523 | ||
Manitou - MLT523SC | ||
Manitou - MLT523T | Turbo | |
Manitou - MLT524 | ||
Manitou - MLT524T | ||
Manitou - MLT526 | ||
Manitou - MLT526T | ||
Manitou - MLT527 | ||
Manitou - MLT527T | ||
Manitou - MLT626 | ||
Manitou - MLT626-725 | ||
Manitou - MLT626-725T | ||
Manitou - MLT628 | ||
Manitou - MLT629 | ||
Manitou - MLT629T | 1004-40T | |
Manitou - MLT630 | ||
Manitou - MLT630 | ||
Manitou - MLT630T | ||
Manitou - MLT632 | ||
Manitou - MLT632T | ||
Manitou - MLT633 | ||
Manitou - MLT633T | 1004-40T | |
Manitou - MLT633T LS | 1004-40TW | |
Manitou - MLT633TWLS | 1004-40TW | |
Manitou - MLT725 | ||
Manitou - MLT728 | ||
Manitou - MLT728T | ||
Manitou - MLT730 | ||
Manitou - MLT730T | 1004-40T | |
Manitou - MLT730T LS | 1004-40TW | |
Manitou - MLT730T LS | ||
Manitou - MRT1330 | ||
Manitou - MRT1430 | ||
Manitou - MRT1540 | ||
Manitou - MRT1840 | ||
Manitou - MRT1850 | PERKINS | |
Manitou - MSI 40 | 1004-42 | |
Manitou - MSI 50 | 1004-42 | |
Manitou - MT 1230 MCP | ||
Manitou - MT 1232 S | ||
Manitou - MT 1232 S TURBO/TURBO MONO-ULTRA | ||
Manitou - MT 1233 S TURBO | 1004.4T | |
Manitou - MT 1240 L | ||
Manitou - MT 1240 L TURBO/TURBO MONO-ULTRA | 1004.4T | |
Manitou - MT 1330 SL TURBO | 1004.4T | |
Manitou - MT 1337 SL | 1004-42 | |
Manitou - MT 1337 SL TURBO | 1004.4T | |
Manitou - MT 620 | 1103C-33 | |
Manitou - MT 728.4T | ||
Manitou - MT 845 | ||
Manitou - MT1140T | ||
Manitou - MT1230SCP | ||
Manitou - MT1233 | ||
Manitou - MT1233S | PERKINS | |
Manitou - MT1235CP | ||
Manitou - MT1235CP ULTRA | ||
Manitou - MT1240 | ||
Manitou - MT1330 | ||
Manitou - MT1330SL | PERKINS | |
Manitou - MT1332H SL | ||
Manitou - MT1337SL | ||
Manitou - MT1530SCP | ||
Manitou - MT1530SCP ULTRA | ||
Manitou - MT1637H SL | ||
Manitou - MT1637SL | ||
Manitou - MT222CP | ||
Manitou - MT222CP T | ||
Manitou - MT225 H | ||
Manitou - MT225CP | 4.236 | |
Manitou - MT225CP T | ||
Manitou - MT231CP | 4.236 | |
Manitou - MT422CP | 4.236 | |
Manitou - MT422CP T | ||
Manitou - MT425 H | ||
Manitou - MT425CP | 4.236 | |
Manitou - MT425CP T | ||
Manitou - MT430CP | ||
Manitou - MT430CPC | ||
Manitou - MT430CPDS | ||
Manitou - MT430CPL | ||
Manitou - MT430CPLC | ||
Manitou - MT430CPS | ||
Manitou - MT431 H | ||
Manitou - MT431CP | 4.236 | |
Manitou - MT440DCP | ||
Manitou - MT440SCP | ||
Manitou - MT450CP | ||
Manitou - MT626 | ||
Manitou - MT626-725 | ||
Manitou - MT626UK | ||
Manitou - MT727 | ||
Manitou - MT728-2 | ||
Manitou - MT728-4 | ||
Manitou - MT732 | ||
Manitou - MT732 | 1004-42 | |
Manitou - MT830CP | ||
Manitou - MT833 | ||
Manitou - MT835T | 1004-40TW | |
Manitou - MT840CP | ||
Manitou - MT845 | ||
Manitou - MT845/940L | ||
Manitou - MT845T | ||
Manitou - MT927 | ||
Manitou - MT928-4 | ||
Manitou - MT930/1235CP | ||
Manitou - MT930/1235CPT | ||
Manitou - MT930CP | ||
Manitou - MT930SCP | ||
Manitou - MT932 | ||
Manitou - MT932 | 1004-42 | |
Manitou - MT940L | ||
Manitou - MTI235 | ||
Manitou - MTI240 | ||
Manitou - MTI245 | ||
Manitou - MVT1130L | ||
Manitou - MVT1130LS | ||
Manitou - MVT1430L | PERKINS | |
Manitou - MVT730 | ||
Manitou - MVT930 | ||
Manitou - SK100 | ||
Manitou - VTB30 | ||
Manitou - VTSB30 | ||
Matbro - TELERAM 3 PERKINS | ||
Nissan - ATLEON 14.080 | B4-40Ti | |
Nissan - ATLEON 140.080 | B4-40Ti | |
Nissan - ATLEON 140.70 | B4-40Ti | |
Nissan - ATLEON 140.75 | B4-40Ti | |
Nissan - ATLEON 140.80 | B4-40Ti | |
Nissan - ATLEON 80.14 | B4-40Ti | |
Nissan - D550P | ||
Nissan - D6003D | ||
Nissan - D601 | ||
Nissan - D602 | ||
Nissan - D603 | ||
Nissan - D700 | ||
Nissan - D702 | ||
Nissan - D703 | ||
Nissan - L35.08 | A4.28 II | |
Nissan - L45.08 | A4.28 II | |
Perkins - | PHASER 125 | |
Perkins - | A4.318 | |
Perkins - | 4016-61TAG3 | |
Perkins - 1004.4 | ||
Perkins - 4.107 | ||
Perkins - 4.108 | ||
Perkins - 4.108 M | ||
Perkins - 4.154 | ||
Perkins - 4.203 | ||
Perkins - 4.203.2 | ||
Perkins - 4.236 | ||
Perkins - 4.236 TA | ||
Perkins - 4.248 | ||
Perkins - 4.300 | ||
Perkins - 4.99 | ||
Perkins - 6.247 | ||
Perkins - 6.354 | ||
Perkins - 6.354 TA | ||
Perkins - 6.354 V | ||
Perkins - 6.354.4 | ||
Perkins - 6.372 | ||
Perkins - 6.372.4 | ||
Perkins - T 4.108 | ||
Perkins - T6.354 | ||
Sullair - F100P | 6.354 | |
Sullair - F50P | 4.236 | |
Sullair - F70P | 4.236 | |
Terex / Terex Advance - 650B | 1004-4 | |
Terex / Terex Advance - 760 | 1004.4 | |
Terex / Terex Advance - 820 | PERKINS | |
Terex / Terex Advance - 860 | 1004-40T | |
Terex / Terex Advance - SKL873 | 1006-60T | |
Terex / Terex Advance - TELELIFT 3013 | 1004-42 | |
Terex / Terex Advance - TX750 | PERKINS | |
Terex / Terex Advance - TX760 | PERKINS | |
Terex / Terex Advance - TX860 | 1004-40T | |
Terex / Terex Advance - TX860B | PERKINS | |
Terex / Terex Advance - TX860SB | 1004-40T | |
Terex / Terex Advance - TX870 | PERKINS | |
Timberjack - 1110 | ||
Timberjack - 1270A | ||
Timberjack - 208 | PERKINS | |
Timberjack - 225 | DEUTZ | |
Timberjack - 870 | 1006.6T | |
Volvo - | TAD1651GE | |
Volvo - F4 | TD40 | |
Volvo - F4 | D39C | |
Volvo - F82S | D39B | |
Volvo - F83S | D39B | |
Volvo Construction Equipment - MC90 | 1004-42 | |
Weidemann - 4004 | 1004-40T | |
Weidemann - 4204 | 1004-40T |
Đánh giá sản phẩm LF701 Fleetguard lọc nhớt động cơ
0 bình luận
Xếp hạng: 4.5
(8.2k+ đánh giá)
Ơi rẻ cam kết

Sản phẩm mới (Cần thanh toán trước khi mở hộp).

Hư gì đổi nấy 12 tháng tại 2962 siêu thị toàn quốc (miễn phí tháng đầu).

Bộ sản phẩm gồm: Hộp, Sách hướng dẫn, Cáp, Cây lấy sim.

Bảo hành chính hãng điện thoại 1 năm tại các trung tâm bảo hành hãng.
Thương hiệu đảm bảo
Nhập khẩu, bảo hành chính hãng
Đổi trả dễ dàng
Theo chính sách đổi trả tại Ơi Rẻ
Sản phẩm chất lượng
Đảm bảo tương thích và độ bền cao
Giao hàng tận nơi
Tại 63 tỉnh thành
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!