Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
FF5039 Fleetguard lọc dầu động cơ
SKU Model: FF5039
4.2
(0 đánh giá)
Đã bán 1.890
Thông tin bảo hành
Thương hiệu:
Fleetguard
Xuất xứ:
Đang cập nhật
Thời gian bảo hành:
12 tháng
Nơi bảo hành:
Đang cập nhật
Hướng dẫn bảo hành:
Xem chi tiết
Ơi rẻ đề xuất !
Thông số kỹ thuật
Efficiency Test Std | ISO 19438 |
Length | 185.60 mm |
Gasket ID | 62.00 mm |
Outer Diameter | 108.00 mm |
Rated Flow | 5.00 L/min |
Thread Size | 3/4-16 UN |
Mô tả FF5039 Fleetguard lọc dầu động cơ
Cross Reference FF5039 Fleetguard lọc dầu động cơ
Thương hiệu | Mã tương đương |
DEUTZ | 4671001 |
HITACHI | 1909103 |
HITACHI | 4700487 |
INGERSOLL-RAND | 59407981 |
IVECO | 1901605 |
IVECO | 4671001 |
IVECO | 4694322 |
IVECO | 4733112 |
Thiết bị sử dụng FF5039 Fleetguard lọc dầu động cơ
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
Atlas Copco - AB2202D | DEUTZ | |
Atlas Copco - AB2202HD | DEUTZ | |
Fiat Hitachi - FG75 | 8365 | |
Fiat Hitachi - FG85 | 8365 | |
Fiat Hitachi - FG95 | 8365 | |
Fiat Hitachi - FH200 | .8065.SI.25.ALL006 | |
Fiat Hitachi - FH220 | 8365.SI.11.ALL.010 | |
Fiat Hitachi - FH220-3 | 8365.SI.11.ALL.010 | |
Fiat Hitachi - FH300 | 8365.SI.11.ALL011 | |
Fiat Hitachi - FH400 | .8215.22.400 | |
Fiat Hitachi - FR220 | IVECO | |
Hitachi - FH220 | 8365.SI.11.ALL.010 | |
Hitachi - FH220-3 | 8365.SI.11.ALL.010 | |
Hitachi - FH240-3 | IVECO | |
Hitachi - FH300 | 6SD1 | |
Hitachi - FH300 | 8365.SI.11.ALL011 | |
Hitachi - FH400 | .8215.22.400 | |
Iveco - | 8280 | |
Iveco - | CURSOR13TE2.A | |
Iveco - 110.17 | 8360.03 | |
Iveco - 115. 7 | 8060.24 | |
Iveco - 120.13 | 8060.04 | |
Iveco - 120.14 | 8360.04 | |
Iveco - 130NC20 | 8220.02 | |
Iveco - 130NR20 | 8220.02 | |
Iveco - 130NT20 | 8220.02 | |
Iveco - 135.17 | 8060.24 | |
Iveco - 140.14 | 8360.04 | |
Iveco - 140.17 | 8360.04 | |
Iveco - 150.14 | 8360.04 | |
Iveco - 150.17 | 8360.05 | |
Iveco - 150.2 | 8220.02 | |
Iveco - 150N | UNIC | |
Iveco - 150NC17 | 8220.02 | |
Iveco - 150NC20 | 8220.02 | |
Iveco - 150NR20 | 8220.02 | |
Iveco - 150NT20 | 8220.02 | |
Iveco - 150T20 | 8280 | |
Iveco - 159.17 | 8360.05 | |
Iveco - 159.2 | 8220.02 | |
Iveco - 159.24 | 8220.22 | |
Iveco - 159F20T | 8220.02 TURBO | |
Iveco - 159N | 8220.02 | |
Iveco - 159NC17 | 8360.03 | |
Iveco - 159NC20 | X200 | |
Iveco - 160 | 8360 | |
Iveco - 160.26 | 8210.02 | |
Iveco - 160A | ||
Iveco - 160A11FL | 8360 | |
Iveco - 160A13FL | 8360 | |
Iveco - 160NC | 8200.03 | |
Iveco - 160NC-U | 8200.03 | |
Iveco - 160NT | 8200.03 | |
Iveco - 160T | 8360 | |
Iveco - 160U | 8360 | |
Iveco - 165.24 | 8220.22 | |
Iveco - 165.24 | 8200.03 | |
Iveco - 170.2 | 8220.02 | |
Iveco - 170.26 | 8210.02 | |
Iveco - 170.26 | 8360 | |
Iveco - 170.3 | 8210.22 | |
Iveco - 170.33 | ||
Iveco - 170.35 | 8220.02 | |
Iveco - 170F26 | 8210 | |
Iveco - 170F35T | 8220.02 | |
Iveco - 170F38T | 8280.22 | |
Iveco - 170N | 8200.03 | |
Iveco - 170NC | 8210.02 | |
Iveco - 170NC26 | 8200.03 | |
Iveco - 170NC33 | 8220.02 | |
Iveco - 170NC35 | 8220.02 | |
Iveco - 170NT26 | 8200.03 | |
Iveco - 170NT33 | 8280.02 | |
Iveco - 170NT33E | 8220.02 | |
Iveco - 170T.33 | 8360 | |
Iveco - 170T33/E | 8360 | |
Iveco - 175.24 | 8220.02 | |
Iveco - 180 | 8360 | |
Iveco - 180.24 | 8220.22 | |
Iveco - 180.24 | 8220.02 | |
Iveco - 180.26 | 8210.02 | |
Iveco - 180.26 | 8280.02 | |
Iveco - 180N | 8220.02 | |
Iveco - 180NC | 8210.02 | |
Iveco - 180NT | 8220.02 | |
Iveco - 180NT/S | 8280.02 | |
Iveco - 180T8 | 8360 | |
Iveco - 180TS | 8360 | |
Iveco - 190 PAC 26 | 8210 | |
Iveco - 190.17 H/HW | 8210 | |
Iveco - 190.2 | 8220.02 | |
Iveco - 190.2 N | 8210 | |
Iveco - 190.24 | 8220.22 | |
Iveco - 190.24 TRU | ||
Iveco - 190.24 TURBOTECH | ||
Iveco - 190.25 | F8L413 | |
Iveco - 190.26 | 8210.02 | |
Iveco - 190.26 4X4 | 8210.02 | |
Iveco - 190.26 4X6 | 8210.02 | |
Iveco - 190.26 H/HT/HW | 8210.02 | |
Iveco - 190.26 N/NT/NW | 8210.02 | |
Iveco - 190.26 TRU | ||
Iveco - 190.26 TURBOTECH | ||
Iveco - 190.3 | 8210.22 | |
Iveco - 190.3 H (190 PC 30) | ||
Iveco - 190.3 H/HT/HW | ||
Iveco - 190.3 N | ||
Iveco - 190.3 TRU | ||
Iveco - 190.30 H (190 PC 30) | 8210.22 | |
Iveco - 190.30 H/HT/HW | 8210.22 | |
Iveco - 190.30 N | 8210.22 | |
Iveco - 190.30 SERIES III | 8280.02 | |
Iveco - 190.30 TRU | 8210.22 | |
Iveco - 190.30T | 8210.22 | |
Iveco - 190.32 TRU | ||
Iveco - 190.32 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 190.33 | ||
Iveco - 190.33 TURBOSTAR | ||
Iveco - 190.35 | 8280.02 | |
Iveco - 190.35 SERIES III | BF8L413 | |
Iveco - 190.36 TURBOSTAR | BF8L413F | |
Iveco - 190.36 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 190.36 TURBOTECH GV | 8060 TCA | |
Iveco - 190.38 | 8280.22 TURBO | |
Iveco - 190.38 SERIES III | 8280.22 | |
Iveco - 190.38 TRU | 8280.22 | |
Iveco - 190.38 TURBOSTAR | ||
Iveco - 190.38 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 190.38 TURBOTECH GV | 8060 TCA | |
Iveco - 190.38T | 8280.22 TURBO | |
Iveco - 190.42 TURBOSTAR | 8280.22 | |
Iveco - 190F | 8210 | |
Iveco - 190F26 | 8210 | |
Iveco - 190F35 | 8280.02 | |
Iveco - 190NC | 8210.02 | |
Iveco - 190NC20 | 8220.02 | |
Iveco - 190NC35 | 8280.02 | |
Iveco - 190PAC20 | X200 | |
Iveco - 190PAC26 | 8210.02 | |
Iveco - 190PAT26 | 8210.02 | |
Iveco - 190U30 | ||
Iveco - 190U35 | ||
Iveco - 220.32 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 220.35 | 8280.02 | |
Iveco - 220.36 TRU | 8280.02 | |
Iveco - 220.36 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 220.38 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 220.38T | 8280.22 TURBO | |
Iveco - 240.26 | 8210.02 | |
Iveco - 240.26 TRU | 8280.22 | |
Iveco - 240.26 TURBOTECH | 8280.22 | |
Iveco - 240.3 | 8210 TURBO | |
Iveco - 240.3 | 8210.22 | |
Iveco - 240.32 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 240.35 | 8280.02 | |
Iveco - 240.36 TRU | 8280.02 | |
Iveco - 240.36 TURBOSTAR | 8280.02 | |
Iveco - 240.36 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 240.36 TURBOTECH GV | 8060 TCA | |
Iveco - 240.38 | 8280.22 TURBO | |
Iveco - 240.38 TURBOSTAR | ||
Iveco - 240.38 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 240.38 TURGOTECH GV | 8060 TCA | |
Iveco - 240F26 | 8280 | |
Iveco - 240F35 | 8210.02 | |
Iveco - 260.25 | F8L413F | |
Iveco - 260.26 | 8210.02 | |
Iveco - 260.26 H | 8210.02 TURBO | |
Iveco - 260.26 N/NW | 8210.02 TURBO | |
Iveco - 260.3 | 8210.22 | |
Iveco - 260.3 | 8210.02 TURBO | |
Iveco - 260.3 H | ||
Iveco - 260.3 TRU | BF8L413F | |
Iveco - 260.32 TURBOTECH | 8060 TCA | |
Iveco - 260.35 | 8280.02 | |
Iveco - 260.36 TRU | 8210.02 TURBO | |
Iveco - 260.36 TURBOSTAR | 8280.02 | |
Iveco - 260D26 | 8210 | |
Iveco - 260F35 | 8280 | |
Iveco - 260PAC26 | 8280 | |
Iveco - 260PAT26 | 8210.02 | |
Iveco - 300P | 8210.02 | |
Iveco - 300PC | 8210.02 | |
Iveco - 300PT | 8210.02 | |
Iveco - 300PT/U | 8210.02 | |
Iveco - 306/3 | 203H/61 | |
Iveco - 308 SERIES | 8200.12 | |
Iveco - 308L | 8200.12 | |
Iveco - 319NA | ||
Iveco - 320D32 | 8280 | |
Iveco - 330.25 | F8L413F | |
Iveco - 330.26 | 8210.02 | |
Iveco - 330.26 H/HT/HW | 8210.02 | |
Iveco - 330.26 N 330 PAC26 | 8210.02 | |
Iveco - 330.3 | 8210.22 | |
Iveco - 330.3 H | ||
Iveco - 330.3 HT | ||
Iveco - 330.3 HW | ||
Iveco - 330.3 N | ||
Iveco - 330.30 H | 8282.22 | |
Iveco - 330.30 HT | 8282.22 | |
Iveco - 330.30 HW | 8282.22 | |
Iveco - 330.30 N | 8282.22 | |
Iveco - 330.35 | 8280.02 | |
Iveco - 330.35 H/HT/HW3 | 8210.02 | |
Iveco - 330.36 | AIFO | |
Iveco - 330.36 H/HT/HW | ||
Iveco - 330F35 | 8280 | |
Iveco - 330F35P/T | 8280 | |
Iveco - 330R | 8280 | |
Iveco - 331 | 220 | |
Iveco - 331A | 8200.02 | |
Iveco - 341A1 | ||
Iveco - 343 | 8200.12 | |
Iveco - 343 GT | 8280.22 | |
Iveco - 343GT | 8200.12 | |
Iveco - 370.10.20 | 8210.02 | |
Iveco - 370.12.25 | ||
Iveco - 370.12.25 TURBO | 8460.21 | |
Iveco - 370.12.26 | 8220.22 | |
Iveco - 370.12.30 TURBO | 8460.21 | |
Iveco - 370.2 | 8220.02 | |
Iveco - 370.24 | 8210.02 | |
Iveco - 370.25 | 8260.02 | |
Iveco - 370.26 | 8220.02 | |
Iveco - 370.3 | 8260.02 | |
Iveco - 370.35 | 8280 | |
Iveco - 370S.10.24 TURBO | 8460.21 | |
Iveco - 370S.12.24 TURBO | 8460.21 | |
Iveco - 370S.12.25 | 8210.02 | |
Iveco - 370S.12.25 (260HP) | 8210.22 | |
Iveco - 370S.12.26 (260HP) | 8210.02 | |
Iveco - 370S.12.30 | 8210.02 | |
Iveco - 370S.12.35 | 8210.02 | |
Iveco - 409 | 8200.12 | |
Iveco - 410 | 8040.02 | |
Iveco - 418A | 8210.12 | |
Iveco - 418AC | 8210.12 | |
Iveco - 418AL | 8200.12 | |
Iveco - 421A | 8200.12 | |
Iveco - 421AL | 8200.12 | |
Iveco - 470.2 | 8220.12 | |
Iveco - 471.12.24 (240 HP) | 8220.32 | |
Iveco - 471.18.24 INBUS U210FT | 8220.32 | |
Iveco - 570.2 | 8220.12 | |
Iveco - 571.10.20 | 8220.12 | |
Iveco - 571.12.20 | 8220.12 | |
Iveco - 619 | CP3/42 | |
Iveco - 619N | 803A | |
Iveco - 619N1 | 803A | |
Iveco - 619T | 803A | |
Iveco - 619T1 | 803A | |
Iveco - 643E | 220 | |
Iveco - 643EP | 220 | |
Iveco - 643N | 220 | |
Iveco - 643N1 | 220 | |
Iveco - 643T | 220 | |
Iveco - 643T1 | 220 | |
Iveco - 671.12.24 TURBO | 8220.32 | |
Iveco - 673N | CP3 | |
Iveco - 673T | ||
Iveco - 684N | 8200.02 | |
Iveco - 684NP | 8200.02 | |
Iveco - 684T | 8200.02 | |
Iveco - 684TP | 8200.02 | |
Iveco - 687NP | ||
Iveco - 690/4 | 8200.02 | |
Iveco - 690N4 | 8200.02 | |
Iveco - 691 | ||
Iveco - 691N | ||
Iveco - 691T | ||
Iveco - 691TS | ||
Iveco - 693N | 8200.02 | |
Iveco - 693N1 | 8200.02 | |
Iveco - 693N2 | ||
Iveco - 693T | 8200.02 | |
Iveco - 693T1 | 8200.02 | |
Iveco - 697 6 X 4 | 803A | |
Iveco - 697N | ||
Iveco - 697NP | ||
Iveco - 697NP-U | ||
Iveco - 697NPG | ||
Iveco - 697T | ||
Iveco - 697T 6 X 4 | 803A | |
Iveco - AP160 | 8060.05 | |
Iveco - AP160.12.26 | 8210.02 | |
Iveco - AP160.24 | 8210.02 | |
Iveco - AP160.26 | 8210.02 | |
Iveco - GM 306 | 203H/61 | |
Iveco - GM 309 | 220H | |
Iveco - GM 409 | 220H | |
Iveco - GM309A | 8200.12 | |
Iveco - GM340 | 220 | |
Iveco - GM350 | 220 | |
Iveco - GM409A | 8200.12 | |
Iveco - GM420A | 8200.12 | |
Iveco - I EFFEUNO TURBO | 8210.02 | |
Iveco - INBUS I240 TURBO | 8220.32 | |
Iveco - INBUS I240 TURBO 2P | 8220.32 | |
Iveco - INBUS I330 | 8210.02 | |
Iveco - INBUS U210FT | 8220.12 | |
Iveco - INBUS U210UL | 8220.12 | |
Iveco - JOLLY | ||
Iveco - MONOCAR 101 SB | 8210.02 | |
Iveco - POKER | 8220.22 | |
Iveco - TP TURBO | 8280.22 | |
Iveco - TURBO CITY U | 8460 | |
Iveco - TURBO CITY UR 490 GREEN | 8460 | |
Iveco - TURBO CITY US | 8460 | |
Iveco - U EFFEUNO TURBO | 8220.12 |
Đánh giá sản phẩm FF5039 Fleetguard lọc dầu động cơ
0 bình luận
Xếp hạng: 4.5
(8.2k+ đánh giá)
Ơi rẻ cam kết

Sản phẩm mới (Cần thanh toán trước khi mở hộp).

Hư gì đổi nấy 12 tháng tại 2962 siêu thị toàn quốc (miễn phí tháng đầu).

Bộ sản phẩm gồm: Hộp, Sách hướng dẫn, Cáp, Cây lấy sim.

Bảo hành chính hãng điện thoại 1 năm tại các trung tâm bảo hành hãng.
Thương hiệu đảm bảo
Nhập khẩu, bảo hành chính hãng
Đổi trả dễ dàng
Theo chính sách đổi trả tại Ơi Rẻ
Sản phẩm chất lượng
Đảm bảo tương thích và độ bền cao
Giao hàng tận nơi
Tại 63 tỉnh thành
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!