Trở thành người đầu tiên đánh giá về sản phẩm
AF26394 Fleetguard lọc gió tinh động cơ
SKU Model: AF26394
4.2
(0 đánh giá)
Đã bán 1.890
Thông tin bảo hành
Thương hiệu:
Fleetguard
Xuất xứ:
Đang cập nhật
Thời gian bảo hành:
12 tháng
Nơi bảo hành:
Đang cập nhật
Hướng dẫn bảo hành:
Xem chi tiết
Ơi rẻ đề xuất !
Thông số kỹ thuật
Outer Diameter | 88.50 mm |
Inner Diameter | 75.50 mm |
Flame Resistant Media | No |
Media Type | Other |
Mô tả AF26394 Fleetguard lọc gió tinh động cơ
Cross Reference AF26394 Fleetguard lọc gió tinh động cơ
Thương hiệu | Mã tương đương |
ATLAS COPCO | 16158927 |
ATLAS COPCO | 1615892700 |
ATLAS COPCO | 29149307 |
ATLAS COPCO | 2914930700 |
BOMAG | 332095408 |
CATERPILLAR | 3575143 |
DEUTZ | 1180871 |
DOOSAN | K1043118 |
DYNAPAC | 392089 |
DYNAPAC | 4700392089 |
GENERAL MOTORS | 93367977 |
INGERSOLL-RAND | 54751532 |
JCB | 32917805 |
JCB | 32918902 |
JCB | 332E3413 |
JCB | 58012136 |
JOHN DEERE | AZ55541 |
VOLVO | 80607047 |
WIRTGEN | 169003 |
Thiết bị sử dụng AF26394 Fleetguard lọc gió tinh động cơ
Model thiết bị | Loại | Động cơ |
Ahlmann - AS14 | BF4M1012EC | |
Atlas Copco - AB1305M | BF4M 2012 | |
Atlas Copco - QAS 48 | ||
Atlas Copco - QAS 78 PD | 1004TG | |
Atlas Copco - XA 75 | F3L912 | |
Atlas Copco - XAS 46 | F2M1011 | |
Atlas Copco - XAS 47 | F2M2011 | |
Atlas Copco - XAS 56 | F2M1011 | |
Atlas Copco - XAS 56DA | F2M1011 | |
Atlas Copco - XAS 57 DD | D 2011 L02 | |
Atlas Copco - XAS 75 | F3L912 | |
Bomag - BG110TA | ||
Caterpillar - 312 E/LCR | C4.4 ACERT | |
Caterpillar - 312E | C4.4 | |
Caterpillar - 312E | C4.4 | |
Caterpillar - 312E | C4.4 | |
Caterpillar - 312E | C4.4 | |
Caterpillar - 312E | C4.4 | |
Caterpillar - 312E | C4.4 | |
Caterpillar - 312E | C4.4 | |
Caterpillar - 312E | C4.4 | |
Caterpillar - 312E | C4.4 | |
Caterpillar - 312E L | C4.4 | |
Caterpillar - 312F | C4.4 | |
Caterpillar - 314E CR | C4.4 | |
Caterpillar - 314E LCR | C4.4 | |
Caterpillar - 314E SR | C4.4 | |
Caterpillar - 315F LCR | C4.4 | |
Caterpillar - 315F LCR | C4.4 | |
Compair - HOLMAN 2260 S | ||
Deutz-Fahr - AGROTRON 100 | BF4M 2012C | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 100 MK3 | BF4M1012EC | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 105 | BF4M 2012C | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 105 MK3 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 106 MK3 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 110 MK3 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 115 MK3 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 120 | BF6M 2012C | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 130 | BF6M 2012C | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 150 | BF6M 2012C | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 4.7 | BF4M1012 E/EC | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 4.8 | BF4M1012 E/EC | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 4.85 | BF4M1012 E/EC | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 4.9 | BF4M1012 E/EC | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 4.95 | BF4M1012 E/EC | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.00 MK3 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.01 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.01 MK3 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.05 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.05 MK3 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.15 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.15 MK3 | BF6M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.2 | BF6M1013E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.3 | BF6M1013E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 6.45 | BF6M1013E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 80 | BF4M2012B | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 80 MK3 | BF4M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 85 MK3 | BF4M1012E | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 90 | BF4M 2012C | |
Deutz-Fahr - AGROTRON 90 MK3 | BF4M1012E | |
Doosan - 7/41 | 4TNV88-KIRD | |
Doosan - 7/41 + | 4TNV88-K | |
Doosan - 7/71 | 4TNV88 | |
Doosan - 7/73 | QSF2814TC74 | |
Doosan - DX 140 R | QSB4.5 | |
Doosan - DX140LCR | QSB4.5 | |
Dynapac - CC 2200 | QSB3.3 | |
Dynapac - CC 224HF (10000311x0A000001-0A012717) | QSB 3.3 Tier3A | |
Dynapac - CC 224HF (284S00006 - 284S00200) | QSB 3.3 Tier3A | |
Dynapac - CC 224HF (284S00006 - 284S00200) | QSB 3.3 Tier3A | |
Dynapac - CC 224HF (284S00006 - 284S00200) | QSB 3.3 Tier3A | |
Dynapac - CC 224HF (284S00006 - 284S00200) | QSB 3.3 Tier3A | |
Dynapac - CC 224HF (284S00006 - 284S00200) | QSB 3.3 Tier3A | |
Dynapac - CC 2300 | QSB3.3 IIIA/T3 | |
Dynapac - CC 3300 | QSB3.3 | |
Dynapac - CC2200 | DEUTZ | |
Dynapac - CC224CHF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC224HF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC224HF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC234CHF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC234HF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC234HF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC324CHF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC324HF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC334CHF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC334HF | QSB3.3 | |
Dynapac - CC384HF | QSB3.3 | |
Dynapac - CG 2300 | TCD 3.6 L4 | |
Dynapac - CG2300 | TCD 3.6 L4 | |
Dynapac - CP142 | QSB3.3 | |
Dynapac - CP224 | QSB3.3 | |
Dynapac - CP224W | QSB3.3 | |
Hamm (Wirtgen Group) - 3307 | TD 2011 L04W | |
Hamm (Wirtgen Group) - 3307 | BF4M2011 | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 TO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 TV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 TV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 TV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 TV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 TV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 TV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VO | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 65 VV | TD2012L042V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 70 TV | TD 2012 L04 2V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 70 TV | TD 2012 L04 2V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 70 TV | TD 2012 L04 2V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 70 TV | TD 2012 L04 2V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 70 TV | TD 2012 L04 2V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 70 TV | TD 2012 L04 2V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 70 TV | TD 2012 L04 2V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 70 TV | TD 2012 L04 2V | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV 85 | TCD2012 L4 Tier3 | |
Hamm (Wirtgen Group) - DV8.42 | BF4M1012 | |
Hyundai - HL720-3 | BF4M1012 | |
Hyundai - HL730-3 | CUMMINS | |
Hyundai - HL730TM-3 | BF4M1012 | |
Ingersoll-Rand - Dec-56 | 4045DF270 | |
JCB - 160LC | ||
JCB - 506-36 LOADALL | 444 | |
JCB - 510-56 | 444 | |
JCB - 520-55 | 1004.4TT | |
JCB - 526-56 | 444 | |
JCB - 527-58 | TCA74 | |
JCB - 527-58 | AMFOR | |
JCB - 528S | ||
JCB - 530 | ||
JCB - 531 SUPER AGRI | 444N | |
JCB - 531-70 | 444 | |
JCB - 531-70 | TC63 | |
JCB - 531-70 | TC 63 TIER III | |
JCB - 532 | ||
JCB - 532LE | 1004.4TT | |
JCB - 533-105 | PERKINS | |
JCB - 533-105 | 444 | |
JCB - 533-105 | TC63 | |
JCB - 533-105B | PERKINS | |
JCB - 533-105T TELEBAT | Turbo | |
JCB - 535 V 125 | TC63 | |
JCB - 535-125 HV | 444 | |
JCB - 535-140 | TCA74 | |
JCB - 535-140 HIVIZ | 444 | |
JCB - 535-140 HIVIZ | TC63 | |
JCB - 535-95 | TCA74 | |
JCB - 535-95 | TC63 | |
JCB - 535-95 | 444 | |
JCB - 535-95 AGRI SUPER | 444 TCAE 97 | |
JCB - 536-60 | 444 | |
JCB - 536-60 | 444 | |
JCB - 536-70 | 444 | |
JCB - 536-70 | ||
JCB - 540 | PERKINS | |
JCB - 540-140 | 444 DIESEL MAX | |
JCB - 540-140 | 444 DIESEL MAX | |
JCB - 540-170 | TCA74 | |
JCB - 540-170 | 444 DIESEL MAX | |
JCB - 540-170 | 444 DIESEL MAX | |
JCB - 540-170 | 1004.4TT | |
JCB - 541-70 | 444 | |
JCB - 541-70 | 444 | |
JCB - 541-70 SUPER AGRI | 444N | |
JCB - 550 | PERKINS | |
JCB - 550 | 1104C-44 | |
JCB - 550 | ||
JCB - 5508 | 1004.4TT | |
JCB - 550LE | 1004.4TT | |
JCB - G 60 RX | TC63/444TG | |
JCB - G50R | 444 | |
JCB - G55Q | 444 | |
JCB - G55QX | 444 | |
JCB - G55X | 444 | |
JCB - G63 | 444 | |
JCB - G63Q | 444 | |
JCB - G63QX | 444 | |
JCB - G63X | 444 | |
JCB - G80R | 444 | |
JCB - G88 | 444 | |
JCB - G88Q | 444 | |
JCB - G88QX | 444 | |
JCB - G88X | 444 | |
JCB - JS 145 W ECO MAX | 444T | |
JCB - JS 160 W (9802/5990) | 4JJ1-SJ01 | |
JCB - JS 160 W (9802/5990) | 4JJ1-SJ01 | |
JCB - JS 160 W (9802/5990) | 4JJ1-SJ01 | |
JCB - JS 160 W (9802/5990) | 4JJ1-SJ01 | |
JCB - JS 160 W (9802/5990) | 4JJ1-SJ01 | |
JCB - JS 160 W (9802/5990) | 4JJ1-SJ01 | |
JCB - JS130 | 4JJ1X | |
JCB - JS130LC | 4JJ1X | |
JCB - JS130W | 6BG1 | |
JCB - JS130W | ||
JCB - JS130W | 4BG1T | |
JCB - JS145 | 4JJ1X | |
JCB - JS145 | 4BG1T | |
JCB - JS145W | SE320/40816U298 | |
JCB - JS145W | 4BG1 | |
JCB - JS145W | A-4BG1 | |
JCB - JS145W | 4JJ1X | |
JCB - JS160 | ISUZU | |
JCB - JS160W | 4JJAXA1 | |
JCB - JS160W | 4JJ1X | |
JCB - JS175W | ISUZU | |
JCB - JS180 | 4BG1T | |
JCB - JS210L | 6BG1 | |
JCB - JZ 140 (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | |
JCB - JZ 140 (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | |
JCB - JZ 140 (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | |
JCB - JZ 140 (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | |
JCB - JZ 140 (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | |
JCB - JZ 140 (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3 S | |
JCB - JZ 140 HD (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3S | |
JCB - JZ 140 HD (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3S | |
JCB - JZ 140 HD (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3S | |
JCB - JZ 140 HD (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3S | |
JCB - JZ 140 HD (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3S | |
JCB - JZ 140 R (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3S | |
JCB - JZ 140 WM (9812/5040) | 4JJ1-SJ01 Tier 3S | |
JCB - JZ140 | 4JJ1X | |
JCB - JZ140 | 4BG1T | |
JCB - JZ140LC | 4JJ1X | |
JCB - SH120-2 | ||
JCB - TH530-70 | 1004-40T | |
JCB - TH540-170 | PERKINS | |
JCB - TM310 | TCAE 97 | |
JCB - VM 46 D | B3.3 | |
JCB - VM146D | 6BTAA5.9 | |
JCB - VM146PD | 6BTAA5.9 | |
JCB - VM166 | B5.9 | |
JCB - VM46 | B3.3 | |
JCB - VM46PD | B3.3 | |
JCB - VM75D | 4BT3.3 | |
JCB - VM75PD | 4BT3.3 | |
John Deere - 3200 | JOHN DEERE | |
John Deere - 3400 | JOHN DEERE | |
John Deere - 5620 | 4045 | |
John Deere - 5720 | 4045TL | |
John Deere - 5820 | 4045 | |
Nissan - ECO-T 100.54 | ||
Sany - SSR140 | BF4M1013 | |
Sany - YZ12C | BF4M1013 | |
Sany - YZC10 II | BF4M1013 | |
Sany - YZC10C | BF4M1013 | |
Sany - YZC11C | BF4M1013 | |
Sany - YZC12 II | BF4M1013 | |
Sany - YZC12C | BF4M1013 | |
Sany - YZC13C | BF4M1013 | |
Terex / Terex Advance - FINLAY 693 SUPERTRAK | ||
Terex / Terex Advance - TC 125 | TCD2012 | |
Terex / Terex Advance - TC125 | TCD2012L04 | |
Terex / Terex Advance - TL 70 S | TD2.9 L4 | |
Terex / Terex Advance - TL 80 | TCD 2.9 L4 | |
Terex / Terex Advance - TL 80 | TCD 2.9 L4 | |
Terex / Terex Advance - TL120 | 1104D-44T | |
Terex / Terex Advance - TL80 | TCD 2.9 L4 | |
Terex / Terex Advance - TW 110 | TCD 3.6 L4 | |
Terex / Terex Advance - TW 110 | TCD2012 L04 | |
Terex / Terex Advance - TW 110 | BF4M 2012 | |
Terex / Terex Advance - TW 85 | TCD 2012 L4 2V | |
Terex / Terex Advance - TW 95 | TCD 3.6 L4 | |
Terex / Terex Advance - TW110 | TCD2012L04 | |
Terex / Terex Advance - TW85 | TCD 3.6 L4 | |
Terex / Terex Advance - TW85 | TCD2012L04 | |
Volvo - ABG TITAN 2820 | BF4M2011 | |
Volvo Construction Equipment - ABG2820 | TD2011 L04 | |
Volvo Construction Equipment - DD85 | TD 2011 L04W | |
Volvo Construction Equipment - EC160 | ||
Volvo Construction Equipment - EC180 | ||
Volvo Construction Equipment - EW140 | TD40 | |
Volvo Construction Equipment - EW160 | TD40 | |
Volvo Construction Equipment - TITAN 2820 | BF4M2011 | |
Wirtgen - 150 (09.SP) | ||
Wirtgen - SP 150 | BF4M2011 | |
Wirtgen - SP150 09.SP | BF4M2011 | |
Wirtgen - W 50 | BF4M2011 | |
Wirtgen - W120F | ||
Wirtgen - W50 08.05 | BF4M2011 | |
Wirtgen - W50 10.05 |
Đánh giá sản phẩm AF26394 Fleetguard lọc gió tinh động cơ
0 bình luận
Xếp hạng: 4.5
(8.2k+ đánh giá)
Ơi rẻ cam kết

Sản phẩm mới (Cần thanh toán trước khi mở hộp).

Hư gì đổi nấy 12 tháng tại 2962 siêu thị toàn quốc (miễn phí tháng đầu).

Bộ sản phẩm gồm: Hộp, Sách hướng dẫn, Cáp, Cây lấy sim.

Bảo hành chính hãng điện thoại 1 năm tại các trung tâm bảo hành hãng.
Thương hiệu đảm bảo
Nhập khẩu, bảo hành chính hãng
Đổi trả dễ dàng
Theo chính sách đổi trả tại Ơi Rẻ
Sản phẩm chất lượng
Đảm bảo tương thích và độ bền cao
Giao hàng tận nơi
Tại 63 tỉnh thành
Chưa có bình luận của khách hàng về sản phẩm này!